Health Food Ingredients
肠道菌群多样化,肠道健康,改善便秘
TBG-136™

- 临床机构韩国国立全北大学医院(KFDA指定临床机构)
- 临床期限2019年 9月 ~ 2020年 12月
- 临床方法双盲实验, 喂药, 8周, 参与临床人数 80名
- 人体临床Bio-Markers(验证指标)
- 改善便秘 (大便次数,大便硬度,通过大肠时间,通便畅通程度)
- 改善肠道微生物菌群 (肠道有益菌以及菌数,有害酶活性,肠道pH, 短链脂肪酸)
- 改善肠道不适 : (肠道不适程度, 生活质量)
Biokan™

- 原料名称 Biokan™ (水溶性β-葡聚糖)
- 原产地 韩国
- 特点 “专利技术”生产的水溶性β-葡聚糖有助于 改善宿醉以及改善肝健康
| EtOH + Bio-Kan™ | EtOH + Control | Bio-Kan™ | Control (PBS) | |
|---|---|---|---|---|
| 初期体重 (g) | 18.42±0.48 | 18.79±0.37 | 18.46±0.44 | |
| 最终体重 (g) | 21.94±0.34 | 24.16±0.58** | 21.9±0.65 | 22.51±0.56 |
| 肝重量 (g) | 1±0.53 | 1.37±0.31* | 0.99±0.47 | 0.81±0.28 |
| 中性脂肪 (mg/dL) | 77.1±3.81 | 82.19±3.18 | 78.14±3.97 | 80.14±0.01 |
| 总胆固醇 (mg/dL) | 39.27±0.4 | 65.06±12** | 40.61±0.77 | 34.27±11.85 |
| HDL (mg/dL) | 17.23±2.48 | 17.8±1.93 | 17.14±2.72 | 17.91±1.95 |
| LDL (mg/dL) | 9.63±1.59 | 9.97±0.85 | 10.53±0.39 | 9.56±0.11 |
| AST (IU/L) | 14.79±1.73 | 25.15±4.89** | 13.8±1.17 | 14.2±0.07 |
| ALT (IU/L) | 33.26±1.14 | 74.13±4.01 | 33.88±1.27 | 33.14±0.03 |
HDL: High Density Lipoproteins, LDL: Low Density Lipoproteins,
AST: Aspartate Transaminase, ALT: Alanine Transaminase
改善宿醉 (短时间)




改善宿醉 (长时间)
